Int N S Uch BEKKENSETRA'S Tyri 08276/98
Kjære Tyri, torsdag 5.5.11, kl. 5, på ettermiddagen sovnet du inn i mamma's armer. Etter at du for noen dager siden fylte 13 år.
Jeg tenker på alt du har gitt pappa og mamma av gode minner:
3 kull med til sammen 22 flotte valper.
14 jaktprøvepremier, bl.a. 2x1UK og 3x1AK. Den siste 1AKbare 8 uker etter fødsel og 9 år gammel!
Selvfølgelig har du gjort det bra på utstilling som Int N S uch. Du og bror Hippo som også er Int N S uch brakte oss mange minner og gode venner innen fuglehundmiljøet. Vi savner deg veldig mye og det er først i dag at mamma har orket og sette ord på dette, legge ut på nettet at Tyrimor har reist til de evige jaktmarker.
Vi savner deg! Onsdag 11. mai 2011 Pappa og mamma
Tyri født 26. april 1998, hun er NESK avels-tispe Eier: Hilde Albech Tyri er tricolor tispe, men gode farger og tegninger Her er HD-statistikk, Jaktprøve-statistikk Resultater på jaktprøver og utstillinger: |
Vinteren
2006
|
|
Mjøsprøven I lørdag 13. oktober 2007 1AK til Tyri med følgende "blå-lapp": Tyri går ut i stor fart, flott stil og aksjon i god kontakt. Dekker både stubb og tette på en meget god måte.
Tyri finnes i stand. Går på ordre frem og reiser fasan presist. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder.
Senere fortsetter Tyri sitt eminente søk dagen ut og tildeles 1 premie AK.
Karakterene: 5 5 5 6 4 4 4 |
Tyri skuer utover stubben. Ikke verst av en tispe på over 9 år, - og bare 10 uker siden hun fødte! |
Søndag 29. juli 2007 fødte Tyri verdens nydeligst valper, se valpene
HD-statistikk:
BEKKENSETRA'S TYRI | HD: | A | HD-index | 104 |
Beregnet: 28.05.2007 | Antall avkom | Røntget | A | B | C | D | E | ||
Egne avkom | .. | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Far: | BERGHØI'S FREKKEN | 01002/91 | 36 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mor: | GJENDEOSEN'S TINY | 24596/95 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakt-prøve-statistikk
Klasse | Starter | Egne stand | Makker stand |
Tom stand |
VFE | Jaktlyst | Fart | Bredde | Reviering |
Sam arbeid |
Upresis |
Noe Upresis |
Presis | PRESISJON | Nekter | Nølende | Villig | Djerv | REISING | Premier | Sjanser |
Konkurranse | 10 | 3 | 2 | 1 | 103,00 | 4,00 | 4,20 | 3,20 | 3,30 | 3,70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
Kvalitet | 40 | 22 | 3 | 14 | 122,00 | 4,47 | 4,55 | 3,63 | 3,60 | 3,95 | 1 | 0 | 19 | 105,00 | 0 | 1 | 11 | 3 | 104,00 | 13 | 20 |
Skog | 1 | 0 | 0 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fra NESK-sidene: Beregnet:
28.05.2007 OBS!!! Nye indexer for Viltfinnerevne,
Presisjon og Reising. Gjennomnsnittet er 100 - alt over er bedre , alt under 100 er
dårligere.
Resultater på jaktprøve: |
2 | UK | 11.04.1999 Rjukan II | ||||
|
UK | 16.10.1999 Hamar, Mjøsprøven I | ||||
|
UK | 03.03.2000 Rjukan I | ||||
|
UK | 26.03.2000 Rjukan II | ||||
|
UK | 08.04.2000 Rjukan III | ||||
|
AK | 29.10.2000 Stavern | ||||
|
AK | 12.11.2000 Hamar | ||||
|
AK | 14.10.2001 Stavern/ EDB prøve | ||||
|
AK | 21.10.2001 Hamar | ||||
|
AK | 25.09.2004 KONGSVOLD | ||||
|
AK | 23.10.2004 Vestfold 2 | ||||
|
AK | 13.03.2005 Fagerhøi | ||||
|
AK | 13.04.2007 Geilo | ||||
1 | AK | 13.10.2007 Hamar | ||||
Resultater på utstilling: |
|
JK | 07.02.1999 LØKENÅSHALLEN | ||||
|
JK 1 JKK | HP | 27.02.1999 KONGSBERG | |||
|
JK 1 JKK | HP 6 VK 3 BTK | CK | 01.05.1999 KONGSVINGER | ||
|
JK 2 JKK | 02.05.1999 BÆRUM | ||||
|
JK 1 JKK | HP 1 VK 1 BTK BIM | Cert | 13.05.1999 JEVNAKER | ||
|
JK 1 JKK | HP 1 VK 1 BTK BIM | Cert | 29.05.1999 FETSUND | ||
|
JK 2 JKK | HP 4 VK | 05.06.1999 DRAMMEN | |||
|
JK 1 JKK | HP 1 VK 2 BTK | Cert | 12.06.1999 ROTNES | ||
|
JK 1 JKK | 18.07.1999 DOKKA | ||||
|
UK 1 UKK | HP 2 VK 2 BTK | CK | 01.08.1999 BÅSTAD SKOLE | ||
|
UK | 14.08.1999 OSLO | ||||
|
UK 1 UKK | HP | 09.10.1999 FREDRIKSTAD | |||
|
UK 4 UKK | 16.01.2000 KALLERUDHALLEN | ||||
|
UK 1 UKK | HP 2 VK 2 BTK | CK | 26.02.2000 KONGSBERG | ||
|
UK 1 UKK | HP 1 VK 1 BTK BIM | Cert | 15.04.2000 ASKIM BEDR.SENTER | ||
|
AK | 1 VK 1 BTK BIR | Cert | 13.05.2000 KONGSVINGER | ||
|
AK | 03.06.2000 DRAMMEN | ||||
|
AK | 1 VK 1 BTK BIR | Cert | 17.06.2000 ROTNES | ||
|
AK | 22.07.2000 DOKKA | ||||
|
AK | 2 VK 2 BTK | CK | 12.08.2000 OSLO | ||
|
AK | 07.10.2000 FREDRIKSTAD | ||||
|
AK | 1 VK 1 BTK BIR | Cert | 14.04.2001 ASKIM BEDR.SENTER | ||
|
AK | 1 VK 1 BTK BIM | Cert | 12.05.2001 KONGSVINGER | ||
|
AK | 3 VK 4 BTK | CK | 09.06.2001 OSLO | ||
|
AK | 2 VK 2 BTK | CK | 07.07.2001 GEILO | ||
|
AK | 24.11.2001 HAMAR | ||||
|
AK | 1 VK 1 BTK BIM | Cert | 23.02.2002 BØ I TELEMARK | ||
|
1 CHK | 2 BTK | CK | 13.04.2002 ASKIM BEDRIFTSSENTER | ||
|
2 CHK | 5 BTK | CK | 05.05.2002 HAUGER SKOLE, BÆRUM | ||
|
1 CHK | 1 BTK BIR | CK | 09.05.2002 KONGSBERG | ||
|
2 CHK | 3 BTK | CK | 26.05.2002 HOKKSUND BÅT OG CAMPING | ||
|
1 CHK | 2 BTK | CK | 01.06.2002 DRAMMEN | ||
|
1 CHK | 4 BTK | CK | 02.06.2002 HAUGER SKOLE, BÆRUM | ||
|
1 CHK | 1 BTK BIR | CK | 09.06.2002 BEKKHUS, SARPSBORG | ||
|
1 CHK | 1 BTK BIR | CK | 15.06.2002 ROTNES, NITTEDAL | ||
|
1 CHK | 1 BTK BIR | CK | 22.06.2002 TAUBANEKROA, GEILO | ||
|
1 CHK | 1 BTK BIM | CK | 10.08.2002 PRESTØYA, ELVERUM | ||
|
1 CHK | 1 BTK BIM | CK | 05.10.2002 FREDRIKSTAD | ||
|
1 CHK | 1 BTK BIM | CK | 16.11.2002 ØYER | ||
|
2 CHK | 4 BTK | CK | 22.11.2002 HAMAR | ||
|
1 CHK | 3 BTK | CK | 26.01.2003 Kallerudhallen, Gjøvik | ||
|
7 CHK | 26.04.2003 Askim Bedrifsenter | ||||
|
1 CHK | 2 BTK | CK | 03.05.2003 Kongsvinger | ||
|
1 CHK | 2 BTK | CK | 04.05.2003 Oslo | ||
|
1 CHK | 2 BTK | CK | 24.05.2003 Hvaltjern, Fetsund | ||
|
1 CHK | 2 BTK | CK | 29.05.2003 Jevnaker | ||
|
1 CHK | 4 BTK | CK | 01.06.2003 Bekkhus, Sarpsborg | ||
|
1 CHK | 1 BTK BIR | CK | 14.06.2003 Drammen | ||
|
1 CHK | 1 BTK BIM | CK | 21.06.2003 Nittedal | ||
|
1 CHK | 2 BTK | CK | 06.07.2003 Baggerudmoen, Dokka | ||
|
1 CHK | 1 BTK BIM | CK | 03.08.2003 Båstad Skole, Båstad | ||
|
2 CHK | 3 BTK | CK | 09.08.2003 Prestøya, Elverum | ||
|
2 CHK | 4 BTK | CK | 16.08.2003 Oslo | ||
|
2 CHK | 3 BTK | CK | 21.11.2003 Hamar | ||
|
1 CHK | CK | 25.01.2004 Kallerudhallen, Gjøvik | |||
|
1 CHK | 3 BTK | CK | 20.05.2004 Jevnaker | ||
|
1 CHK | 22.05.2004 Hvaltjern i Fet | ||||
|
2 CHK | 4 BTK | CK | 06.06.2004 Sarpsborg | ||
|
3 CHK | 13.06.2004 Hauger skole, Bærum | ||||
|
3 CHK | CK | 19.11.2004 Hamar | |||
|
1 CHK | 1 BTK BIM | CK | 30.01.2005 Gjøvik, Kallerud | ||
|
1 CHK | 2 BTK | CK | 23.04.2005 Askim | ||
|
1 CHK | 4 BTK | CK | 05.05.2005 Jevnaker | ||
|
2 CHK | 4 BTK | CK | 08.05.2005 Ekeberg Skole | ||
|
1 CHK | 2 BTK | CK | 14.05.2005 Kongsvinger | ||
|
1 CHK | 1 BTK BIM | CK | 05.06.2005 Sarpsborg | ||
|
3 CHK | CK | 11.06.2005 Bogstad Camping | |||
|
1 CHK | 4 BTK | CK | 18.06.2005 Rotnes | ||
|
1 CHK | 2 BTK | CK | 29.01.2006 Kallerudhallen, Gjøvik | ||
|
1 CHK | 3 BTK | CK | 25.02.2006 Bø I Telemark | ||
|
1 CHK | 4 BTK | CK | 30.04.2006 Askim Bedriftssenter | ||
|
1 CHK | 3 BTK | CK | 07.05.2006 Ekeberg skole, Oslo | ||
|
1 CHK | 1 BTK BIM | CK | 10.06.2006 Varpe i Nittedal |
Utstillinger i Sverige
2003-07-27 | RANSÄTER | UTSTÄLLNING INT |
Domare | E:SON THOOR INGE | |
Godkänt championat: SUCH | ||
B/J KL: 1, B/J KK: 1, CK, BTKL: 2, CERT, R-CACIB | ||
2004-07-2 | RANSÄTER | UTSTÄLLNING NAT |
Domare | LUNDGREN BERTIL | |
CHKK: 1, CK, BTKL: 1, BIM | ||
2005-07-30 | RANSÄTER | UTSTÄLLNING INT |
Domare | ROSENBERG HANS | |
CHKK: 1, CK, BTKL: 1, BIM, CACIB | ||
2006-07-29 | RANSÄTER | UTSTÄLLNING NAT |
Domare | STAFBERG CARL GUNNAR | |
CHKK: 1, CK, BTKL: 3 | ||
|
Du er besøkende nr: |
Sist oppdatert: onsdag 11. mai 2011 |
|||
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Web-siden tilhører: Hilde Albech, Ilavn. 4, N-1481 HAGAN, tlf: + 47 92 80 84 38 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ |