Int N S Uch BEKKENSETRA'S Hippo 08274/98
HD: A fri
Torsdag 5. januar 2012, kl. 11.44 dro INT N S UCH Bekkensetra's Hippo til de evige jaktmarker.
Nå er han sammen med mamman sin og alle søsknene. Det er rart at nå er hele kullet som ble født i april 1998 borte.
Det var et godt kull med 5 hunder med 1 UK, 3 med 1 AK, 2 Int. N S UCH og en som bare manglet et poeng for N JCH.
Han var en fantastisk snill og rolig hund - inne og en flott jakthund ute i skog og mark.
Hippo fikk en god pensjonstid hos en hyggelig familie i Traneby og han koste seg med alle sammen.
Han ga oss mange gode minner fra utstillingsringen og jakt/jaktprøver. Vi savner deg! Mamma og Pappa
Her er hilsen fra mamman din de siste år:
Int N S Uch Bekkensetra's Hippo og Lillevannet's Tema, ble tirsdag 30. januar 2007, foreldre til 5 nydelig tricolor tispe-valper - Bilder av valpene
Lørdag 29. juli 2006 Vermlands Kennelklubbs utstilling på Ransäter Hembygdsgård i Sverige: Hippo ble BIR for 4. år på rad! Hippo: 1 Chkl, CK, 1 BHK, BIR / 5 BIG |
Utstillingsresultater:
Dato | Dommer | Arrangør | Resultat |
07/02-1999 | Hübenthal, Rodi | LØRENSKOG JFF | 1.JK 1.JKK HP 6.VK CK 2.BHK |
27/02-1999 | E:son Thoor, Inge | NORSK KENNEL KLUB | 1.JK 1.JKK HP |
01/05-1999 | Johansen, Georg S | KONGSVINGER JFF | 1.JK 1.JKK HP 6.VK CK 1.BHK BIR |
02/05-1999 | Stang, Bjørn | FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND | 1.JK 1.JKK HP |
13/05-1999 | Johansen, Georg S | RANDSFJORD FUGLEHUNDKLUBB | 1.JK 1.JKK HP 6.VK CK 1.BHK BIR |
29/05-1999 | Heyerdahl, Trygve | ROMERIKE FUGLEHUNDKLUBB | 1.JK 1.JKK HP 6.VK CK 2.BHK |
05/06-1999 | Giesecke, Stephanie | NORSK ENGELSKSETTERKLUBB | 2.JK |
05/06-1999 | Tangen, Egil | NORSK KENNEL KLUB | 1.JK 1.JKK HP 6.VK CK 1.BHK BIM |
12/06-1999 | Aune, Harald | NITTEDAL / HAKADAL JFF | 1.JK 1.JKK HP 6.VK CK 1.BHK BIM |
18/07-1999 | Hübenthal, Rodi | NORDRE LAND JFF | 1.JK 1.JKK HP 6.VK CK 1.BHK BIR |
01/08-1999 | Granheim, Torbjørn | BÅSTAD GR.EIER JFF/HØLAND JFF | 1.AUK 1.AUKK HP 6.VK CK 4.BHK |
14/08-1999 | Sjöström, Åke | NORSK KENNEL KLUB | 1.AUK 1.AUKK HP |
26/02-2000 | Aune, Harald | NORSK KENNEL KLUB | 1.AUK 1.AUKK HP |
15/04-2000 | Granheim, Torbjørn | ASKIM / OMEGN JFF | 1.AUK 1.AUKK HP 1.VK CERT 1.BHK BIR |
13/05-2000 | Westby, Arne | KONGSVINGER JFF | 1.AK 1.VK CERT 2.BHK |
03/06-2000 | Berntsen, Kåre | NORSK KENNEL KLUB | 1.AK 3.VK CK 4.BHK |
04/06-2000 | Hübenthal, Rodi | NORSK ENGELSKSETTERKLUBB | 1.AK 1.VK CERT 3.BHK |
22/07-2000 | Finstad, Egil | NORDRE LAND JFF | 1.AK 2.VK CK 3.BHK |
06/08-2000 | Stang, Bjørn | BÅSTAD GR.EIER JFF | 1.AK |
12/08-2000 | Johansen, Georg S | NORSK KENNEL KLUB | 1.AK 6.VK CK 1.BHK CACIB BIM |
07/10-2000 | Cederström, Anders | NORSK KENNEL KLUB | 1.AK 6.VK CK 1.BHK CACIB BIR |
07/10-2000 | Cederström, Anders | NORSK KENNEL KLUB | 1.AK 1.VK CERT 1.BHK CACIB BIR |
24/11-2000 | Nymark, Per-Harald | NORSK KENNEL KLUB | 1.AK |
14/04-2001 | Aune, Harald | ASKIM / OMEGN JFF | 1.AK 2.VK CK 2.BHK |
12/05-2001 | Aune, Harald | KONGSVINGER JFF | 1.AK 3.VK CK 2.BHK |
09/06-2001 | Løssfelt, Roald | NORSK KENNEL KLUB | 2.AK |
07/07-2001 | Granheim, Torbjørn | HALLINGDAL FUGLEHUNDKLUBB | 1.AK 6.VK CK 1.BHK BIM |
18/11-2001 | Stang, Bjørn | GUDBRANDSDAL ELGHUNDKLUBB/LILLEHAMMER OG | 1.AK 6.VK CK 4.BHK |
24/11-2001 | Botn, Ståle | NORSK KENNEL KLUB | 2.AK |
09/05-2002 | Granheim, Torbjørn | RANDSFJORD FUGLEHUNDKLUBB | 1.AK 3.VK CK 3.BHK |
25/05-2002 | Kvithyll, Hilde | ROMERIKE FUGLEHUNDKLUBB | 1.AK |
26/05-2002 | Kvithyll, Hilde | BUSKERUDS JFF | 1.AK 3.VK CK 4.BHK |
01/06-2002 | Thorn, Arne | NORSK KENNEL KLUB | 1.AK |
02/06-2002 | Hübenthal, Wera | NORSK ENGELSKSETTERKLUBB | 1.AK 6.VK CK 4.BHK |
09/06-2002 | Hagelin, Ing-Marie | ØSTFOLD FUGLEHUNDKLUBB | 1.AK 6.VK CK 3.BHK |
15/06-2002 | Heyerdahl, Trygve | NITTEDAL / HAKADAL JFF | 1.AK 6.VK CK 1.BHK BIM |
22/06-2002 | Heyerdahl, Trygve | HALLINGDAL FUGLEHUNDKLUBB | 1.AK 6.VK CK 1.BHK BIM |
10/08-2002 | Heyerdahl, Trygve | NORGES JEGER- / FISKERFORBUND | 1.AK 2.VK CK 3.BHK |
05/10-2002 | Lang, Christen | NORSK KENNEL KLUB | 1.AK CK 1.BHK BIR |
16/11-2002 | Heyerdahl, Trygve | GUDBRANDSDAL ELGHUNDKLUBB | 1.AK 6.VK CK 2.BHK |
22/11-2002 | Finstad, Egil | NORSK KENNEL KLUB | 1.AK CK 2.BHK R.CACIB |
26/01-2003 | Fossum, Tore | Hedmark / Oppland Fuglehundklubb | 1.AK |
26/04-2003 | Sunde, Marit | Askim / Omegn Jff | 1.AK 2.VK |
03/05-2003 | Berntsen, Kåre | Kongsvinger Jff | 1.AK |
04/05-2003 | Lindgren, Rolf | Norsk Irsksetterklubb | 1.AK 6.VK CK 5.BHK |
24/05-2003 | Granheim, Torbjørn | Romerike Fuglehundklubb | 1.AK 6.VK CK 3.BHK |
29/05-2003 | Stang, Bjørn | Randsfjord Fuglehundklubb | 1.AK 4.VK |
14/06-2003 | Nordang, Svein | Norsk Engelsksetterklubb | 1.AK 6.VK CK |
14/06-2003 | Granheim, Torbjørn | Norsk Kennel Klub | 1.AK 6.VK CK |
21/06-2003 | Finstad, Egil | Nittedal / Hakadal Jff | 1.AK 6.VK CK 1.BHK BIR |
06/07-2003 | Cederstrøm, Anders | Nordre Land Jff | 1.AK 2.VK CK 2.BHK |
03/08-2003 | Nilsen, Oscar W. | Båstad Gr.Eier Jff | 1.AK 6.VK CK 1.BHK BIR |
09/08-2003 | Hubenthal, Rodi | Norges Jeger- / Fiskerforbund | 1.AK 6.VK CK 3.BHK |
16/08-2003 | Lang, Christen | Norsk Kennel Klub | 1.AK 6.VK CK 2.BHK |
21/11-2003 | Hübenthal, Rodi | Norsk Kennel Klub | 1.AK |
25/01-2004 | Engh, Kari | Hedmark / Oppland Fuglehundklubb | 1.AK |
24/04-2004 | Engh, Kari | Askim / Omegn Jff | 1.AK 2.VK |
20/05-2004 | Schulze, Randi | Randsfjord Fuglehundklubb | 1.AK 6.VK CK 1.BHK BIR |
19/11-2004 | Heyerdahl, Trygve | Norsk Kennel Klub | 4.CHK |
30/01-2005 | Nilssen, Oscar Wilhelm | Hedmark / Oppland Fuglehundklubb | 1.CHK CK 1.BHK BIR |
23/04-2005 | Granheim, Torbjørn | Askim / Omegn Jff | 1.CHK CK 1.BHK BIR |
05/05-2005 | Lang, Christen | Randsfjord Fuglehundklubb | 1.CHK CK 1.BHK BIM |
08/05-2005 | Sandø, Siv | Norsk Vorstehhundklubb | 1.CHK CK 1.BHK BIM |
14/05-2005 | Wallin, Bo | Kongsvinger Jff | 1.CHK CK 1.BHK BIR |
05/06-2005 | Nordang, Svein | Østfold Fuglehundklubb | 2.CHK CK 2.BHK |
11/06-2005 | Iversen, Per | Norsk Engelsksetterklubb | 3.CHK CK 3.BHK |
18/06-2005 | Johansen, Georg S | Nittedal / Hakadal Jff | 1.CHK CK 1.BHK BIM |
13/08-2005 | Aune, Harald | Norges Jeger- / Fiskerforbund | 1.CHK CK 2.BHK |
29/01-2006 | Granheim, Torbjørn | Hedmark / Oppland Fuglehundklubb | 1.CHK CK 2.BHK |
25/02-2006 | Granheim, Torbjørn | Norsk Kennel Klub | 1.CHK CK 4.BHK |
10/06-2006 | Olsen, Anne-Marit | Nittedal / Hakadal Jff | 1.CHK CK 1.BHK BIR |
Utstillingsresultater i Sverige:
2003-07-27 | RANSÄTER | UTSTÄLLNING INT |
Domare | E:SON THOOR INGE | |
B/J KL: 1, B/J KK: 1, CK, BHKL: 1, CERT, BIR, CACIB | ||
2004-07-24 | RANSÄTER | UTSTÄLLNING NAT |
Domare | LUNDGREN BERTIL | |
B/J KL: 1, B/J KK: 1, CK, BHKL: 1, CERT, BIR, BIG: 4 | ||
2005-07-30 | RANSÄTER | UTSTÄLLNING INT |
Domare | ROSENBERG HANS | |
CHKK: 1, CK, BHKL: 1, BIR, BIG: 3 | ||
2006-07-29 | RANSÄTER | UTSTÄLLNING NAT |
Domare | STAFBERG CARL GUNNAR | |
CHKK: 1, CK, BHKL: 1, BIR, BIG: RESERV |
Jaktprøveresultater:
Dato | Arrangør | Kl | Pnr | JA | FA | Stil | Slv | SB | Rev | Sam | Prem | Cert | Dommere |
10.04.1999 | Telemark FHK | UK/AK | L6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | Engh, Leif / Hvamb, Arne | |
11.04.1999 | Telemark FHK | UK/AK | S8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Røed, Tore Chr. / Hvamb, Arne | |
16.10.1999 | Hedmark ogOppland FHK | UK/AK | L5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | Hagalia, Jan / Tagestad, Tore | |
17.10.1999 | Hedmark og Oppland FHK | AK | S4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Tagestad, Tore / Solli, Johan | |
04.03.2000 | Telemark FK | UK/AK | L4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | Hansen, Knut / Lindbäck, Magne | |
03.03.2000 | Telemark FK | UK/AK | F5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | Borgen, Svein / Fritzner, Erik | |
05.03.2000 | Telemark FK | UK/AK | S3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Fritzner, Erik / Watle, Per Arne | |
18.03.2000 | Norsk Gordonsetter Klubb | UK/AK | L1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | Aspeslåen, Kristian | |
19.03.2000 | Norsk Gordonsetter Klubb | UK/AK | s2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | Haugen, Jan Terje | |
25.03.2000 | Telemark FK | UK/AK | L5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Åsli, Egil | |
26.03.2000 | Telemark FK | UK/AK | S2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Hoseth, Svein | |
07.04.2000 | Telemark FK | UK/AK | F6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 UK | Trøstheim, Asbjørn / Kristiansen, Per A | |
08.04.2000 | Telemark FK | UK/AK | L6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | Graff, Jan / Korhonen, Ilkka | |
11.11.2000 | Hedmark og Oppland FK | AK | L3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Sørlie, Steinar | |
12.11.2000 | Hedmark og Oppland FK | AK | S3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 AK | Hagen, Terje | |
14.10.2000 | Østfold FK | AK | L3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | Trøstheim, Asbjørn | |
15.10.2000 | Østfold FK | AK | S4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 AK | Daltveit, Ole / Kjøniksen, Rune | |
24.03.2001 | Hedmark og Oppland FK | UK/AK | L4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | Aspeslåen, Kristian | |
25.03.2001 | Hedmark og Oppland FK | UK/AK | S2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 AK | Wahlquist, Pål | |
31.03.2001 | Telemark FK | AK | L4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | Heim, Sverre / Gundersen, Gunnar | |
01.04.2001 | Telemark FK | AK | S3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Graff, Jan | |
01.09.2001 | Hallingdal FK | UK/AK | L3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | Svardal, Ivar / Nymoen, Runar | |
02.09.2001 | Hallingdal FK | UK/AK | S1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Johannessen, Ralph H | |
06.10.2001 | Østfold FK | AK | L2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Johansen, Terje Ward | |
07.10.2001 | Østfold FK | AK | S2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | Fiko, Stefan | |
13.10.2001 | Vestfold FK | UK/AK | L4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 AK | Sagland, Thor Bernhard | |
14.10.2001 | Vestfold FK | AK | S2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Holden, Pål Morten / Langerud, Thore | |
21.10.2001 | Hedmark og Oppland FK | AK | S3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 AK | Adeler, Finn | |
20.10.2001 | Hedmark og Oppland FK | AK | L5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Enberget, Kjell | |
27.10.2001 | Østfold FK | AK | L3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | Ulvin, Jan Ståle | |
28.10.2001 | Østfold FK | AK | S2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Hoseth, Svein | |
04.11.2001 | Hedmark og Oppland FK | AK | S6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 AK | Hansen, Odd | |
03.11.2001 | Hedmark og Oppland FHK | AK | L4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Sørlie, Steinar | |
16.03.2002 | Hedmark og Oppland FHK | AK | L2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | Solli, Johan | |
17.03.2002 | Hedmark og Oppland FHK | AK | S2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Fægri, Lasse | |
07.04.2002 | NBK | AK | S3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Kolsvik, Kolbjørn / Hasselvold, Bjarne | |
06.04.2002 | NBK | AK | L4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | Enmo, Eldar L | |
25.08.2002 | Vestlandets FK | UK/AK | S1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Bowitz, Svein Erik | |
26.08.2002 | Vestlandets FK | UK/AK | M5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | Sødal, Finn Eigil / Andresen, Kjell Ivar | |
27.08.2002 | Vestlandets FK | UK/AK | T2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Mossmann, Bertram / Møllerop, Mette | |
31.08.2002 | Røros JFF | UK/AK | L3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Kojedal, Reidar | |
06.10.2002 | Østfold FK | UK/AK | S2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | Kjøniksen, Rune | |
14.03.2003 | Norges Jeger- og Fiskerforbund | UK/AK | F3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | Rosèn, Åke | |
15.03.2003 | Norges Jeger- og Fiskerforbund | UK/AK | L3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | Skogen, Jan Håvard | |
22.03.2003 | Hedmark og Oppland FHK | UK/AK | L4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Muland, Walther | |
27.09.2003 | Norsk Vorstehhundklubb | AK | L4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | Brenna, Rune O / Skaret, Roy Allan | |
28.09.2003 | Norsk Vorstehhundklubb | AK | S5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | Wenner, Per Erik | |
12.10.2003 | Hedmark og Oppland FHK | UK/AK | S2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | Fritzner, Erik | |
11.10.2003 | Hedmark og Oppland FHK | UK/AK | L4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | Muland, Walther / Fritzner, Erik | |
30.10.2004 | Hedmark og Oppland FHK | AK | L2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 AK | Norheim, Ådne / Sandaker, Stein | |
12.03.2005 | Hedmark og Oppland FHK | VK | L1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | Haugen, Jan Terje / Skurdal, Øivind | |
09.04.2005 | Buskerud Jff | VK | L9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | Mogen, Kjell T / Ness, Petter | |
07.10.2005 | Vestfold Fuglehundklubb | VK | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | Melby, Iver / Foss, Per Gudmund |
|
Du er besøkende nr: |
Sist oppdatert: Søndag 5. februar 2012 |
|||
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Web-siden tilhører: Hilde Albech, Ilavn. 4, N-1481 HAGAN, tlf: + 47 92 80 84 38 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ |